第23轮 · 安联球场
第23轮 · 威斯特法伦球场
第23轮 · 红牛竞技场
第23轮 · 欧罗巴公园球场
第22轮 · 老森林务所球场
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周六 | 15:30 | 霍芬海姆 | - | 奥格斯堡 | 已结束 |
| 周六 | 18:30 | 拜仁慕尼黑 | - | 沃尔夫斯堡 | 进行中 |
| 周六 | 22:30 | 多特蒙德 | - | 法兰克福 | 进行中 |
| 周日 | 01:30 | 莱比锡红牛 | - | 勒沃库森 | 未开始 |
| 周日 | 20:30 | 弗赖堡 | - | 斯图加特 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 |
| 2 | 勒沃库森 | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
| 3 | 多特蒙德 | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 |
| 5 | 斯图加特 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
| 6 | 法兰克福 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
| 7 | 弗赖堡 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
| 8 | 霍芬海姆 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
德甲霸主,33次联赛冠军
主场:安联球场 · 容量75000人
本赛季战绩:16胜4平2负
黄黑军团,8次联赛冠军
主场:威斯特法伦球场 · 容量81000人
本赛季战绩:12胜6平4负
药厂军团,上赛季不败夺冠
主场:拜耳竞技场 · 容量30210人
本赛季战绩:15胜5平2负
红牛新锐,近年崛起劲旅
主场:红牛竞技场 · 容量47069人
本赛季战绩:12胜4平6负
2024-12-15 · 德甲官方
赛事战报
2024-12-14 · 体育快报
球队动态
2024-12-13 · 足球周刊
深度分析
2024-12-12 · 转会专家
转会动态